Cloro
Azufre ← Cloro → Argón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla completa • Tabla ampliada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amarillo verdoso |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, símbolo, número | Cloro, Cl, 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Halógenos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloque | 17, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 35,453 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ne]3s² 3p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones por nivel | 2, 8, 7 (imagen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio | 100 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 3,16 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico (calc) | 79 pm (Radio de Bohr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 99 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado(s) de oxidación | ±1, +3, +5, +7 (ácido fuerte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Óxido | 0090090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ª Energía de ionización | 1251,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ª Energía de ionización | 2298 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.ª Energía de ionización | 3822 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ª Energía de ionización | 5158,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ª Energía de ionización | 6542 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.ª Energía de ionización | 9362 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.ª Energía de ionización | 11018 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.ª Energía de ionización | 33604 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.ª Energía de ionización | 38600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.ª Energía de ionización | 43961 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado ordinario | gas (no magnético) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 3,214 kg/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 171,6 K (-102 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 239,11 K (-34 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 10,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 3,203 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 1300 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | ortorrómbica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° CAS | 7782-50-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° EINECS | 231-959-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 480 J/(K·kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | Sin datos S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 0,0089 W/(K·m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | sin datos m/s a 293,15 K (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo principal: Isótopos del cloro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Características principales
Historia
El cloro (del griego χλωρος, que significa "verde pálido") fue descubierto en su forma diatómica en 1774 por el sueco Carl Wilhelm Scheele, aunque creía que se trataba de un compuesto que contenía oxígeno. Lo obtuvo a partir de la siguiente reacción:- 2 NaCl + 2H2SO4 + MnO2 → Na2SO4 + MnSO4 + 2 H2O + Cl2
Abundancia
El cloro se encuentra en la naturaleza combinado con otros elementos formando principalmente sales iónicas; como es el caso del cloruro sódico y cálcico; también con la mayoría de metales; desde el cloruro de hafnio hasta el cloruro de plata. Podría decirse que el cloro combina de forma natural bastante bien con la mayoría de elementos, excepto con los de su grupo, halógenos y gases nobles, aunque en las últimas décadas de manera sintética forma parte de los mismos en compuestos conocidos como son los fluorocloruros y cloruros de xenón.Finalmente cabe destacar que la gran mayoría de estos compuestos suelen encontrarse con impurezas formando parte de minerales como la carnalita, KMgCl3·6H2O.
Obtención
El cloro comercial se obtiene por electrólisis en el proceso de preparación de los álcalis y se expande en forma líquida, no es puro; y por lo tanto, ha de purificarse.Si se trata el dióxido de manganeso hidratado con ácido clorhídrico concentrado se produce un gas exento en gran parte de impurezas tales como el oxígeno gas (O2(g)) y óxidos de cloro.
4HCl + MnO2xH2O = MnCl2 + (x+2)H2O + Cl2
Compuestos
- Algunos cloruros metálicos se emplean como catalizadores. Por ejemplo, FeCl2, FeCl3, AlCl3.
- Ácido clorhídrico, HCl. Se emplea en la industria alimentaria, metalúrgia, desincrustante, productos de limpieza, abrillantador de pisos, destapador de caños y tuberías.
- Ácido hipocloroso, HClO. Se emplea en la depuración de aguas y alguna de sus sales como agente blanqueante.
- Ácido cloroso, HClO2. La sal de sodio correspondiente, NaClO2, se emplea para producir dióxido de cloro, ClO2, el cual se usa como desinfectante.
- Ácido clórico (HClO3). El clorato de sodio, NaClO3, también se puede emplear para producir dióxido de cloro, empleado en el blanqueo de papel, así como para obtener clorato.
- Ácido perclórico (HClO4). Es un ácido oxidante y se emplea en la industria de explosivos. El perclorato de sodio, NaClO4, se emplea como oxidante y en la industria textil y papelera.
- Compuestos de cloro como los clorofluorocarburos (CFC) contribuyen a la destrucción de la capa de ozono.
- Algunos compuestos orgánicos de cloro se emplean como pesticidas. Por ejemplo, el hexaclorobenceno (HCB), el para-diclorodifeniltricloroetano (DDT), el toxafeno, etcétera.
- Muchos compuestos organoclorados presentan problemas ambientales debido a su toxicidad, por ejemplo el pentacloroetano, los pesticidas anteriores, los bifenilos policlorados (PCB), o las dioxinas.
Isótopos
En la naturaleza se encuentran dos isótopos estables de cloro. Uno de masa 35 uma, y el otro de 37 uma, con unas proporciones relativas de 3:1 respectivamente, lo que da un peso atómico para el cloro de 35,5 uma.El cloro tiene 9 isótopos con masas desde 32 uma hasta 40 uma. Solo tres de éstos se encuentran en la naturaleza: el 35Cl, estable y con una abundancia del 75,77 %, el 37Cl, también estable y con una abundancia del 24,23 %, y el isótopo radiactivo 36Cl. La relación de 36Cl con el Cl estable en el ambiente es de aproximadamente 700 × 10−15:1.
El 36Cl se produce en la atmósfera a partir del 36Ar por interacciones con protones de rayos cósmicos. En el subsuelo se genera 36Cl principalmente mediante procesos de captura de neutrones del 35Cl, o por captura de muones del 40Ca. El 36Cl decae a 36S y a 36Ar, con un periodo de semidesintegración combinado de 308000 años.
El período de semidesintegración de este isótopo hidrofílico y no reactivo lo hace útil para la datación geológica en el rango de 60 000 a un millón de años. Además, se produjeron grandes cantidades de 36Cl por la irradiación de agua de mar durante las detonaciones atmosféricas de armas nucleares entre 1952 y 1958. El tiempo de residencia del 36Cl en la atmósfera es de aproximadamente una semana. Así pues, es un marcador para las aguas superficiales y subterráneas de los años 1950, y también es útil para la datación de aguas que tengan menos de 50 años. El 36Cl se ha empleado en otras áreas de las ciencias geológicas, incluyendo la datación de hielo y sedimentos.
Núclido | Abundancia | Masa | Espín | Periodo de semidesintegración | Producto de desintegración |
32Cl | - | 31,9857 | 1 | 298 ms | ε |
33Cl | - | 32,9775 | 3/2 | 2,51 s | ε |
34Cl | - | 33,9738 | 0 | 1,53 s | ε |
35Cl | 75,77 | 34,9689 | 3/2 | - | - |
36Cl | - | 35,9683 | 2 | 301000 a | β- |
37Cl | 24,23 | 36,9659 | 3/2 | - | - |
38Cl | - | 37,9680 | 2 | 37,2 m | β- |
39Cl | - | 38,9680 | 3/2 | 55,6 m | β- |
40Cl | - | 39,9704 | 2 | 1,38 m | β- |
41Cl | - | 40,9707 | n.m. | 34 s | β- |
42Cl | - | 41,9732 | n.m. | 6,8 s | β- |
43Cl | - | 42,9742 | n.m. | 3,3 s | β- |
Aplicaciones y usos
Producción de insumos industriales y para consumo
Las principales aplicaciones de cloro son en la producción de un amplio rango de productos industriales y para consumo.1 2 Por ejemplo, es utilizado en la elaboración de plásticos, solventes para lavado en seco y desgrasado de metales, producción de agroquímicos y fármacos, insecticidas, colorantes y tintes, etc.Purificación y desinfección
El cloro es un químico importante para la purificación del agua (como en plantas de tratamiento de agua), en desinfectantes, y en la lejía. El cloro en agua es más de tres veces más efectivo como agente desinfectante contra Escherichia coli que una concentración equivalente de bromo, y más de seis veces más efectiva que una concentración equivalente de yodo.3El cloro como antiséptico fue introducido en 1835 por Holmes (en Boston) y 1847 Semmelweis (en Viena).4 El cloro se emplea como desinfectante en mobiliarios, equipos, instrumental y áreas hospitalarias.4 El cloro suele ser usado en la forma de ácido hipocloroso para eliminar bacterias, hongos, parásitos y virus en los suministros de agua potable y piscinas públicas. En la mayoría de piscinas privadas, el cloro en sí no se usa, sino hipoclorito de sodio, formado a partir de cloro e hidróxido de sodio, o tabletas sólidas de isocianuratos clorados. Incluso los pequeños suministros de agua son clorados rutinariamente ahora.5 (Ver también cloración)
Suele ser impráctico almacenar y usar el venenoso gas cloro para el tratamiento de agua, así que se usan métodos alternativos para agregar cloro. Estos incluyen soluciones de hipoclorito, que liberan gradualmente cloro al agua, y compuestos como la dicloro-S-triazinatriona de sodio (dihidrato o anhidro), algunas veces referido como "diclor", y la tricloro-S-triazinatriona, algunas veces referida como "triclor". Estos compuestos son estables en estado sólido, y pueden ser usados en forma de polvo, granular, o tableta. Cuando se agrega en pequeñas cantidades a agua de piscina o sistemas de agua industrial, los átomos de cloro son hidrolizados del resto de la molécula, formando ácido hipocloroso (HClO), que actúa como un biocida general, matando gérmenes, microorganismos, algas, entre otros de ahí su importancia en el empleo en Endodoncia como agente irrigante de los conductos radiculares abordándose como solución en forma de hipoclorito de sodio en distintas concentraciones sea 0,5 % o 0,2 % las más frecuentes empleadas. El cloro también es usado como detergente para bacterias como el bacillus reprindentius o como el martelianus marticus.
0 comentarios:
Publicar un comentario